| 객실명 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말/공휴일 | 주중 | 금요일 | 주말/공휴일 | 주중 | 금요일 | 주말/공휴일 | |
| 그린나래 | 10 | 12 | 300,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 | 350,000 원 | 350,000 원 | 350,000 원 |
| 가온누리 | 10 | 12 | 300,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 | 350,000 원 | 350,000 원 | 350,000 원 |
| 은가비 | 4 | 6 | 150,000 원 | 150,000 원 | 150,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 |
| 미리내 | 4 | 6 | 150,000 원 | 150,000 원 | 150,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 |
| 라온 | 2 | 3 | 80,000 원 | 80,000 원 | 80,000 원 | 80,000 원 | 80,000 원 | 80,000 원 | 100,000 원 | 100,000 원 | 100,000 원 |
| 예다움 | 4 | 6 | 150,000 원 | 150,000 원 | 150,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 |
| 다올 | 4 | 6 | 150,000 원 | 150,000 원 | 150,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 |
| 기본 취소 수수료 | 이용 7일전 | 이용 4~6일전 | 이용 당일~3일전 |
|---|---|---|---|
| 0% | 30% | 50% | (환불불가) |
관리자